T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
Marca:
SEA FORESTItem número.:
560W TOPCONPEDIDO (MOQ):
1*20FT ContainerPagamento:
T/T , L/COrigem do produto:
ChinaCor:
Silver/BlackPorta de envio:
ShanghaiTempo de espera:
35-50daysProduto Nome: Nova Energia 560W N-Type Bifacial Monocrystalline Painel de energia solar
Tipo: 144 Células HLAF (182mm) N-Type Bifacial Monocrystalline silicone Dupla-lados Painéis solares de vidro
N-Type poder solar bifacial painéis Características:
oferece desempenho confiável
Seguro adicional apoiado por Munique Re
N-Type solar células ' Garantia de desempenho bilinear
propriedades elétricas / . Stc *
Condição de teste | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente |
pico de energia ( Pmax ) (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
MPP Voltagem ( VMP ) (V) | 41.6 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
MPP atual ( criança levada ) (A) | 12.87 | 12.93 | 12.99 | 13.04 | 13.10 | 13.16 |
Voltagem de circuito aberto ( COV ) (V) | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 |
Corrente de curto-circuito ( ISC ) (A) | 13.48 | 13.54 | 13.60 | 13.66 | 13.72 | 13.78 |
eficiência do módulo ( % ) | 20.69 | 20.89 | 21.08 | 21.27 | 21.47 | 21.66 |
* STC: Irradiância 1000 W / m², temperatura da célula 25 ° C, AM1.5
Os dados acima são apenas para referência e os dados reais estão de acordo com a Pratical teste
propriedades elétricas / . Noct *
Condição de teste | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente | lado da frente |
pico de energia ( Pmax ) (W) | 405 | 408 | 412 | 416 | 420 | 424 |
MPP Voltagem ( VMP ) (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 39.9 |
MPP atual ( criança levada ) (A) | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 10.51 | 10.56 | 10.61 |
Voltagem de circuito aberto ( COV ) (V) | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.6 |
Corrente de curto-circuito ( ISC ) (A) | 10.87 | 10.92 | 10.97 | 11.01 | 11.06 | 11.11 |
* NOCT: Irradiância em 800 W / m², temperatura ambiente 20 ° C, Velocidade do vento 1 m / s
Propriedades operacionais.
Temperatura de operação ( ℃ ) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Tensão máxima do sistema ( V. ) | 1500V ( IEC ) |
Fusível de série máxima Avaliação (a) | 25. |
Tolerância de energia | 0 ~ + 5W |
Bifacialidade * | 80% |
* Bifacialidade = pmaxrear ( STC ) / pmaxfront ( STC ) , Bifacialidade Tolerância: ± 5%
coeficiente de temperatura
Coeficiente de temperatura de PMAX * | -0.320% / ℃ |
Coeficiente de temperatura de VOC | -0.260% / ℃ |
Coeficiente de temperatura de ISC | + 0,046% / ℃ |
Temperatura da célula operacional nominal (NOCT) | 42 ± 2 ℃ |
* Temperatura Coeficiente de PMAX ± 0,03% / ℃
propriedades mecânicas
Tipo de célula | N-topcon mono 182 * 91 mm |
número de células | 1. 44. 枚 ( 12. * 12. ) |
dimensão | 2280mm * 1134mm * 30mm |
peso | 31,5kg |
frente / traseira Vidro * | 2. 0. M / 2.0mm |
quadro, Armação | Alumínio anodizado |
caixa de junção | IP67 ( 3 diodos. ) |
Comprimento de Cabo * | 4.0mm² , 300mm |
conector | MC4 compatível |
Carga mecânica | 5400 PA. |
carga de vento | 2400Pa |
resistência de isolamento | > 40mΩ / m2 |
tensão suportável | 1500V |
* Calor vidro fortalecido
* Cabo Comprimento pode ser personalizado
desenho de engenharia ( unidade : milímetros )
curvas características
Configuração de embalagem
Tipo de embalagem | 20'GP | 40'GP | 40'HQ |
Peça / palete | 35. | ||
Pallet / Contêiner | 5. | 10. | 20. |
Peça / Container | 175. | 350 | 700 |
projeto
* O Especificação e principais recursos descritos nesta página Datasheet pode desviar-se ligeiramente e não são garantidos. Devido à inovação contínua, R & D Aprimoramento, a floresta do mar reserva-se o direito de fazer qualquer ajuste às informações aqui descritas a qualquer momento sem Aviso. Por favor, obtenha sempre a versão mais recente do Datasheet que deve Seja devidamente incorporado ao contrato vinculativo feito pelas partes que regem todas as transações relacionadas com a compra e venda dos produtos descritos aqui.
Tags relacionadas. :